Format: text/csv
⬇ Download File (5.9 MB)
   1  address,lat,lon
   2  "4300 rosa parks blvd, Detroit MI 48208",42.346169,-83.079962
   3  "14512 sussex, Detroit MI",42.394657,-83.194265
   4  "3456 garland, Detroit MI",42.373779,-82.986228
   5  "5787 wayburn, Detroit MI",42.4033417,-82.9578047
   6  "5766 haverhill, Detroit MI",42.407255,-82.946295
   7  "11751 englewood, Detroit MI",42.2439275,-83.2047123
   8  "6442 heyden, Detroit MI",42.337779,-83.237171
   9  "15703 kentfield, Detroit MI 48223",42.404354,-83.24092
  10  "3818 clements, Detroit MI",42.3898077,-83.1334629
  11  "431 congress, Detroit MI 48226",42.3323435,-83.0415618
  12  "18624 concord, Detroit MI",42.430603,-83.032262
  13  "11933 visger, Detroit MI",42.265129,-83.155067
  14  "5603 mcnichols, Detroit MI",42.419211,-83.046049
  15  "20243 pelkey, Detroit MI",42.446465,-82.987033
  16  "13583 manor, Detroit MI",42.387036,-83.167809
  17  "14432 chapel, Detroit MI",42.392659,-83.252454
  18  "12141 dexter, Detroit MI",42.382073,-83.12605
  19  "3325 puritan, Detroit MI",42.409781,-83.134216
  20  "12763 kilbourne, Detroit MI",42.413618,-82.9820529
  21  "7619 ellsworth, Detroit MI",42.40166,-83.147069
  22  "14953 faust, Detroit MI",42.398249,-83.223068
  23  "9046 american, Detroit MI",42.361461,-83.143601
  24  "18687 albion, Detroit MI 48234",42.432074,-83.006093
  25  "18401 justine, Detroit MI 48234",42.4279079,-83.0586921
  26  "15468 plymouth, Detroit MI",42.3725661,-83.1973343
  27  "11774 chelsea, Detroit MI",42.40463,-82.989991
  28  "2600 honorah, Detroit MI",42.316361,-83.124942
  29  "3637 kirby, Detroit MI",42.373221,-83.031655
  30  "15366 cherrylawn, Detroit MI",42.403781,-83.154021
  31  "16236 coyle, Detroit MI",42.41096,-83.193797
  32  "8615 brace, Detroit MI",42.356143,-83.223909
  33  "20297 moenart, Detroit MI",42.4457341,-83.0509377
  34  "4827 lonyo, Detroit MI",42.3288607,-83.1435099
  35  "12008 fielding, Detroit MI",42.3742959,-83.2410589
  36  "15114 harper, Detroit MI",42.406631,-82.9578609
  37  "1687 taylor, Detroit MI",42.3759127,-83.0974808
  38  "11519 kenmoor, Detroit MI",42.418402,-83.0034249
  39  "1291 oakman blvd, Detroit MI",42.3999964,-83.120026
  40  "8435 cahalan, Detroit MI",42.306061,-83.129442
  41  "18138 kentfield, Detroit MI",42.4221531,-83.2412824
  42  "5121 trumbull, Detroit MI",42.3534231,-83.0798074
  43  "2300 manson, Detroit MI",42.319892,-83.106825
  44  "372 philip, Detroit MI",42.3652609,-82.936132
  45  "9156 ward, Detroit MI",42.361795,-83.1722659
  46  "3018 ethel, Detroit MI 48217",42.263698,-83.1558073
  47  "3931 mcgraw, Detroit MI",42.348252,-83.109363
  48  "8375 almont, Detroit MI",42.445427,-82.9649481
  49  "6334 varney, Detroit MI",42.386686,-83.037772
  50  "16143 mansfield, Detroit MI",42.409356,-83.205778
  51  "6314 vaughan, Detroit MI",42.336072,-83.235889
  52  "4120 haverhill, Detroit MI",42.395138,-82.938374
  53  "18310 northlawn, Detroit MI",42.425909,-83.153623
  54  "17219 ilene, Detroit MI",42.4185706,-83.1627765
  55  "2272 pasadena, Detroit MI",42.397253,-83.118936
  56  "9061 prairie, Detroit MI",42.361719,-83.143129
  57  "19250 lenore, Detroit MI",42.431,-83.280526
  58  "18230 plymouth, Detroit MI",42.372507,-83.218631
  59  "532 oakwood, Detroit MI",42.289288,-83.149057
  60  "15910 bentler, Detroit MI",42.407425,-83.251756
  61  "81 calvert, Detroit MI",42.388633,-83.08744
  62  "17160 barlow, Detroit MI",42.423946,-82.995187
  63  "711 alexandrine, Detroit MI",42.347842,-83.066838
  64  "15084 spring garden, Detroit MI",42.427826,-82.965991
  65  "13061 loretto, Detroit MI",42.418679,-82.982068
  66  "18673 teppert, Detroit MI 48234",42.43181,-83.008567
  67  "5767 lakeview, Detroit MI",42.399583,-82.967343
  68  "15000 grand river, Detroit MI",42.390633,-83.192514
  69  "18316 monica, Detroit MI",42.426048,-83.144045
  70  "2263 highland, Detroit MI 48206",42.3890389,-83.112448
  71  "5293 eastlawn, Detroit MI",42.397024,-82.9643789
  72  "7449 kipling, Detroit MI",42.3668369,-83.089214
  73  "7424 edward, Detroit MI",42.325438,-83.1324869
  74  "14601 linnhurst, Detroit MI",42.431582,-82.972303
  75  "16525 plainview, Detroit MI",42.410297,-83.236882
  76  "3008 mcclellan, Detroit MI",42.3683945,-82.9910163
  77  "15008 griggs, Detroit MI",42.400414,-83.162345
  78  "19924 fenmore, Detroit MI",42.437855,-83.217819
  79  "4412 seyburn, Detroit MI",42.371788,-83.010575
  80  "13330 prest, Detroit MI",42.385638,-83.196373
  81  "2812 williams, Detroit MI",42.3322765,-83.0883385
  82  "5032 hereford, Detroit MI",42.409003,-82.923478
  83  "4359 grayton, Detroit MI",42.401115,-82.92961
  84  "13729 helen, Detroit MI",42.4179724,-83.0310898
  85  "8577 melville, Detroit MI",42.293495,-83.122536
  86  "6450 evergreen, Detroit MI 48228",42.338019,-83.234698
  87  "20529 hull, Detroit MI",42.4466952,-83.0894228
  88  "7606 seven mile, Detroit MI",42.4337882,-83.0260429
  89  "19222 conant, Detroit MI",42.4346627,-83.0745862
  90  "5333 ivanhoe, Detroit MI",42.356913,-83.127313
  91  "10226 kercheval, Detroit MI",42.365102,-82.982435
  92  "7350 penrod, Detroit MI 48228",42.3455861,-83.21942
  93  "7420 dacosta, Detroit MI",42.344523,-83.257147
  94  "16772 bramell, Detroit MI 48219",42.412672,-83.264199
  95  "20718 pembroke, Detroit MI 48219",42.436902,-83.246779
  96  "6345 artesian, Detroit MI 48228",42.3367192,-83.2256531
  97  "6329 greenfield, Detroit MI",42.3369659,-83.1962889
  98  "824 algonquin, Detroit MI",42.367388,-82.954657
  99  "1715 leslie, Detroit MI",42.392523,-83.11015
 100  "8850 hubbell, Detroit MI",42.35918,-83.186784
 101  "5750 14th st, Detroit MI",42.356369,-83.090165
 102  "2879 ewald circle, Detroit MI",42.388413,-83.144999
 103  "12850 riverview, Detroit MI",42.3817639,-83.272949
 104  "2700 outer drive, Detroit MI",42.440447,-83.0583062
 105  "3811 grand, Detroit MI",42.3903589,-83.133736
 106  "3615 chene, Detroit MI",42.3566504,-83.0350322
 107  "16114 sunderland rd, Detroit MI",42.40845,-83.227023
 108  "10302 ohio, Detroit MI",42.370552,-83.153898
 109  "2593 lenox, Detroit MI",42.378989,-82.957233
 110  "8841 rouge, Detroit MI",42.3299817,-83.2532878
 111  "14673 birwood, Detroit MI",42.397658,-83.163942
 112  "1650 monterey, Detroit MI",42.3894801,-83.1068759
 113  "5300 milford, Detroit MI",42.3498125,-83.1219155
 114  "2974 virginia park, Detroit MI",42.365195,-83.108312
 115  "5109 harold, Detroit MI",42.40616,-83.0485659
 116  "166245 appoline, Detroit MI",42.398533,-83.170276
 117  "309 lakewood, Detroit MI",42.362692,-82.939724
 118  "19163 dresden, Detroit MI",42.4355701,-83.0000513
 119  "15047 eight mile, Detroit MI",42.4448989,-83.194716
 120  "5036 hillsboro, Detroit MI",42.3626325,-83.130212
 121  "1763 seven mile, Detroit MI",42.433058,-83.084735
 122  "9770 grinnell, Detroit MI",42.401068,-83.005167
 123  "12082 minock, Detroit MI",42.375361,-83.232243
 124  "18542 schoolcraft, Detroit MI",42.3868099,-83.223103
 125  "11410 st patrick, Detroit MI",42.410365,-83.000479
 126  "16140 fenmore, Detroit MI 48235",42.409051,-83.217053
 127  "8300 chicago, Detroit MI 48204",42.366592,-83.151573
 128  "4331 fullerton, Detroit MI",42.382353,-83.134303
 129  "15801 outer drive, Detroit MI",42.3444909,-83.2517379
 130  "11301 wyoming, Detroit MI",42.3714687,-83.1586696
 131  "16836 chicago, Detroit MI",42.365397,-83.211273
 132  "178 montana, Detroit MI",42.423832,-83.105317
 133  "19510 westphalia, Detroit MI",42.438609,-82.992076
 134  "17329 rutherford, Detroit MI",42.4181421,-83.2049938
 135  "9931 cascade, Detroit MI",42.3717498,-83.1306639
 136  "19639 la salle blvd, Detroit MI",42.3990515,-83.1224698
 137  "19373 glastonbury, Detroit MI",42.433286,-83.223359
 138  "19281 houghton, Detroit MI",42.431881,-83.261182
 139  "19012 kingsville, Detroit MI",42.433352,-82.945933
 140  "14015 gratiot, Detroit MI",42.4311744,-82.9806346
 141  "13310 state fair, Detroit MI",42.4418689,-82.988704
 142  "5120 casmere, Detroit MI",42.406548,-83.048588
 143  "20400 plymouth, Detroit MI 48228",42.372171,-83.240095
 144  "2450 electric, Detroit MI",42.2708715,-83.1576665
 145  "16004 lappin, Detroit MI 48205",42.437142,-82.955511
 146  "2989 cortland, Detroit MI",42.3851,-83.121962
 147  "16834 sussex, Detroit MI",42.4147984,-83.1952815
 148  "8203 prest, Detroit MI",42.353555,-83.195834
 149  "11540 livernois, Detroit MI",42.373111,-83.138525
 150  "15556 wabash, Detroit MI",42.406395,-83.118661
 151  "20230 westbrook, Detroit MI 48219",42.4404839,-83.2523739
 152  "19450 mark twain, Detroit MI",42.435293,-83.187301
 153  "5908 joseph campau, Detroit MI",42.3743849,-83.042366
 154  "9045 livernois, Detroit MI",42.3617489,-83.1384824
 155  "1506 pennsylvania, Detroit MI",42.362234,-82.983614
 156  "15086 lamphere, Detroit MI",42.398847,-83.261237
 157  "20248 prairie, Detroit MI",42.443373,-83.145773
 158  "5903 coplin, Detroit MI 48213",42.400122,-82.9688394
 159  "5091 ivanhoe, Detroit MI",42.357907,-83.124719
 160  "15360 prest, Detroit MI",42.402885,-83.19714
 161  "20092 pelkey, Detroit MI",42.4453386,-82.9864939
 162  "2503 chrysler, Detroit MI",42.3382182,-83.0401115
 163  "6702 longacre, Detroit MI",42.339927,-83.212889
 164  "12411 seven mile, Detroit MI",42.4349886,-82.997906
 165  "2280 erskine, Detroit MI",42.353601,-83.033528
 166  "8226 nuernberg, Detroit MI",42.4175949,-83.0199531
 167  "5877 norcross, Detroit MI 48213",42.396875,-82.980703
 168  "14588 terry, Detroit MI 48227",42.3957229,-83.191267
 169  "15411 birwood, Detroit MI 48238",42.404406,-83.164317
 170  "13641 seven mile, Detroit MI 48205",42.4351665,-82.984213
 171  "15419 warwick, Detroit MI",42.402958,-83.22929
 172  "19154 lindsay, Detroit MI 48235",42.431018,-83.213558
 173  "3871 warren, Detroit MI",42.344525,-83.105484
 174  "15776 bramell, Detroit MI",42.405546,-83.2641189
 175  "3984 canton, Detroit MI",42.367067,-83.017315
 176  "7318 brace, Detroit MI",42.3450949,-83.2229892
 177  "2519 buena vista, Detroit MI",42.390996,-83.119584
 178  "15815 muirland, Detroit MI",42.4080713,-83.1337133
 179  "10060 rosemont, Detroit MI",42.3687613,-83.2188904
 180  "4145 cass, Detroit MI",42.3501156,-83.0637372
 181  "2986 richton, Detroit MI 48206",42.384759,-83.121732
 182  "6380 rutherford, Detroit MI",42.337556,-83.200469
 183  "3254 vicksburg, Detroit MI",42.363508,-83.1102202
 184  "5214 spokane, Detroit MI",42.358879,-83.126256
 185  "3026 iroquois, Detroit MI",42.366199,-82.999533
 186  "2237 fort st, Detroit MI",42.2468089,-83.1786379
 187  "13141 mcdougall, Detroit MI 48212",42.41218,-83.06571
 188  "5435 cecil, Detroit MI",42.3360378,-83.1358675
 189  "8218 minock, Detroit MI",42.352553,-83.231652
 190  "19217 berkeley, Detroit MI",42.433359,-83.139143
 191  "13493 caldwell, Detroit MI",42.4108552,-83.0464086
 192  "6823 iroquois, Detroit MI",42.3925622,-83.0181874
 193  "6045 larkins, Detroit MI",42.341879,-83.138846
 194  "4805 farmbrook, Detroit MI",42.408165,-82.9186042
 195  "14040 grandville, Detroit MI",42.388427,-83.230458
 196  "12845 greenfield, Detroit MI",42.3828136,-83.1979432
 197  "15490 chatham, Detroit MI",42.403366,-83.262727
 198  "8600 wisconsin, Detroit MI",42.358106,-83.153872
 199  "10960 somerset, Detroit MI",42.421978,-82.944323
 200  "18323 shaftsbury, Detroit MI 48219",42.424314,-83.2309691
 201  "11385 mckinney, Detroit MI",42.426832,-82.938745
 202  "12861 artesian, Detroit MI",42.382689,-83.227508
 203  "13926 wyoming, Detroit MI",42.3889989,-83.1587348
 204  "9401 burt rd, Detroit MI",42.3642039,-83.2460555
 205  "16814 dolphin, Detroit MI",42.413134,-83.259215
 206  "7709 faust, Detroit MI",42.3485765,-83.2212065
 207  "2563 cabot, Detroit MI",42.3114514,-83.1356736
 208  "5095 ogden, Detroit MI",42.331289,-83.1474459
 209  "12747 nashville, Detroit MI",42.422516,-82.991778
 210  "14960 rossini drive, Detroit MI",42.443319,-82.967558
 211  "7500 bryden, Detroit MI",42.348599,-83.144692
 212  "15718 cruse, Detroit MI",42.4059631,-83.183612
 213  "5645 howard, Detroit MI",42.3126472,-83.0991543
 214  "658 taylor, Detroit MI",42.380741,-83.0854279
 215  "8490 asbury park, Detroit MI",42.355644,-83.206136
 216  "5261 alter, Detroit MI",42.399288,-82.956721
 217  "12854 buffalo, Detroit MI 48212",42.4126349,-83.0477104
 218  "9597 fielding, Detroit MI 48228",42.366112,-83.241299
 219  "19609 roslyn, Detroit MI",42.437296,-83.137563
 220  "18184 kentfield, Detroit MI",42.422843,-83.2410979
 221  "20260 bradford, Detroit MI 48205",42.446269,-83.001022
 222  "941 longfellow, Detroit MI",42.3820849,-83.091734
 223  "1908 casgrain, Detroit MI 48209",42.314349,-83.111642
 224  "15142 joy rd, Detroit MI",42.358457,-83.193543
 225  "7019 lexington, Detroit MI",42.305856,-83.112889
 226  "15800 vaughan, Detroit MI",42.4061917,-83.2384703
 227  "6722 floyd, Detroit MI",42.3465511,-83.1382667
 228  "12543 greiner, Detroit MI",42.427684,-82.9959219
 229  "18803 cardoni, Detroit MI",42.430273,-83.091593
 230  "14101 dolphin, Detroit MI",42.3493279,-83.2568955
 231  "3300 edsel ford, Detroit MI",42.376218,-83.0393195
 232  "5310 chene, Detroit MI",42.3682019,-83.042014
 233  "435 marlborough, Detroit MI",42.365865,-82.938818
 234  "19752 hubbell, Detroit MI",42.436878,-83.189838
 235  "12700 chicago, Detroit MI",42.366225,-83.168255
 236  "4584 seebaldt, Detroit MI",42.355661,-83.1187659
 237  "6560 mack, Detroit MI",42.362212,-83.017764
 238  "2457 lawndale, Detroit MI",42.3110076,-83.1340199
 239  "2111 grand blvd, Detroit MI",42.35839,-83.106452
 240  "4861 bishop, Detroit MI",42.403887,-82.93271
 241  "5646 hillcrest, Detroit MI",42.418596,-82.916569
 242  "13492 sparling, Detroit MI",42.416773,-83.045298
 243  "8611 vaughan, Detroit MI",42.3559097,-83.2371136
 244  "16170 manor, Detroit MI",42.410666,-83.168336
 245  "887 atkinson, Detroit MI",42.380686,-83.089626
 246  "3477 bewick, Detroit MI",42.373193,-82.988106
 247  "18944 woodward ave, Detroit MI",42.4311109,-83.1137492
 248  "8634 fenkell, Detroit MI",42.402544,-83.1559719
 249  "7410 seven mile, Detroit MI",42.4317573,-83.1462711
 250  "17725 grand river, Detroit MI",42.4000448,-83.2166869
 251  "7799 american, Detroit MI",42.350965,-83.144347
 252  "13338 fenkell, Detroit MI",42.4023449,-83.176676
 253  "9408 pinehurst, Detroit MI",42.3654409,-83.165046
 254  "5247 wayburn, Detroit MI",42.399539,-82.955367
 255  "14820 tracey, Detroit MI",42.397601,-83.179589
 256  "13539 fleming, Detroit MI",42.4126053,-83.0753336
 257  "8318 house, Detroit MI 48234",42.4347,-83.018813
 258  "8211 faust, Detroit MI",42.352574,-83.2213772
 259  "13031 seven mile, Detroit MI",42.43092,-83.174825
 260  "16084 coram, Detroit MI",42.4380499,-82.9540449
 261  "5944 trenton, Detroit MI",42.335929,-83.151382
 262  "17808 maine, Detroit MI 48234",42.423541,-83.075051
 263  "14001 edmore dr, Detroit MI",42.447106,-82.980412
 264  "18536 norwood, Detroit MI",42.429065,-83.066044
 265  "6319 barlum, Detroit MI",42.3435289,-83.12993
 266  "8157 indiana, Detroit MI",42.354044,-83.15551
 267  "18822 caldwell, Detroit MI",42.4108552,-83.0464086
 268  "8876 kimberly ct, Detroit MI",42.3645808,-83.1238698
 269  "18734 john r, Detroit MI",42.429652,-83.101837
 270  "16254 stoepel, Detroit MI",42.412108,-83.141297
 271  "3703 frederick, Detroit MI",42.37267,-83.029938
 272  "5276 lakewood, Detroit MI",42.397825,-82.961349
 273  "18784 faust, Detroit MI",42.429439,-83.22372
 274  "18481 albany st, Detroit MI",42.4292712,-83.0449999
 275  "617 seven mile, Detroit MI",42.4323762,-83.0975758
 276  "6912 longacre, Detroit MI 48228",42.342809,-83.212987
 277  "16829 harper, Detroit MI",42.4152913,-82.9391405
 278  "12040 visger, Detroit MI",42.2660966,-83.1560886
 279  "17651 st louis, Detroit MI",42.424019,-83.040197
 280  "11225 courville, Detroit MI",42.4183304,-82.9617055
 281  "16641 chicago, Detroit MI",42.364909,-83.210122
 282  "16247 coyle, Detroit MI 48235",42.4110263,-83.1944692
 283  "15044 evergreen, Detroit MI",42.398818,-83.236873
 284  "1421 eastlawn, Detroit MI",42.3768753,-82.9509801
 285  "19739 harlow, Detroit MI",42.4360693,-83.2166558
 286  "1484 biltmore, Detroit MI",42.4211299,-83.2111771
 287  "3617 martin, Detroit MI",42.325427,-83.123585
 288  "20403 charest, Detroit MI",42.4452121,-83.0720968
 289  "16584 washburn, Detroit MI",42.413368,-83.160831
 290  "12031 winthrop, Detroit MI",42.375225,-83.19911
 291  "5392 seebaldt, Detroit MI",42.352969,-83.125804
 292  "8147 bryden, Detroit MI",42.3542208,-83.1452891
 293  "16146 log cabin, Detroit MI",42.410963,-83.121115
 294  "2025 la salle gardens, Detroit MI",42.366229,-83.095466
 295  "4423 32nd st, Detroit MI",42.3361168,-83.1132721
 296  "6731 oakman blvd, Detroit MI",42.3516902,-83.1693603
 297  "9508 graham, Detroit MI",42.29216,-83.13085
 298  "1811 adelaide st, Detroit MI",42.348306,-83.036947
 299  "3211 mcnichols, Detroit MI 48212",42.418841,-83.068485
 300  "17685 fenton, Detroit MI",42.420444,-83.282827
 301  "14727 jefferson, Detroit MI",42.3743743,-82.9407192
 302  "9107 peter hunt, Detroit MI",42.3932973,-83.0120629
 303  "105 collingwood, Detroit MI",42.389339,-83.088401
 304  "14520 gratiot, Detroit MI",42.4380796,-82.9757242
 305  "19662 runyon, Detroit MI",42.439574,-83.006575
 306  "5250 coplin, Detroit MI",42.395986,-82.965451
 307  "1700 mcnichols, Detroit MI",42.4175318,-83.1190169
 308  "9331 rutherford, Detroit MI",42.36438,-83.202842
 309  "19162 ashton, Detroit MI",42.4309595,-83.2203036
 310  "1316 chalmers, Detroit MI",42.377133,-82.946451
 311  "18500 burt rd, Detroit MI",42.425696,-83.247859
 312  "2325 calvert, Detroit MI",42.380643,-83.1091579
 313  "20930 fenkell, Detroit MI",42.400735,-83.247702
 314  "7015 michigan ave, Detroit MI",42.3311127,-83.1308868
 315  "9186 manor, Detroit MI",42.362327,-83.16618
 316  "12305 ward, Detroit MI",42.379007,-83.173551
 317  "12601 mcnichols, Detroit MI",42.423288,-82.995308
 318  "82 king, Detroit MI",42.380676,-83.078398
 319  "19435 lindsay, Detroit MI",42.43436,-83.21434
 320  "1435 edison, Detroit MI",42.379737,-83.095245
 321  "5467 joseph campau, Detroit MI",42.3707459,-83.040651
 322  "3845 courville, Detroit MI",42.394089,-82.9335536
 323  "16869 archdale, Detroit MI",42.4147892,-83.2168636
 324  "13358 flanders, Detroit MI",42.417415,-82.977906
 325  "5853 barrett, Detroit MI",42.395843,-82.982557
 326  "11149 charlemagne, Detroit MI",42.40828,-82.997835
 327  "20112 monte vista, Detroit MI",42.441026,-83.168465
 328  "13508 patton, Detroit MI",42.384034,-83.242705
 329  "9930 forrer, Detroit MI",42.36828,-83.200552
 330  "8106 smart, Detroit MI",42.3384017,-83.1485275
 331  "20500 washburn, Detroit MI",42.4446902,-83.1622905
 332  "1430 parkview, Detroit MI",42.361555,-82.984348
 333  "15285 troester, Detroit MI 48205",42.426636,-82.963334
 334  "18222 mcnichols, Detroit MI",42.415735,-83.2205951
 335  "13503 ashton, Detroit MI",42.384471,-83.218831
 336  "17392 wyoming, Detroit MI",42.42005,-83.160021
 337  "19139 runyon, Detroit MI",42.4350103,-83.0068123
 338  "20061 robson, Detroit MI",42.4398973,-83.1932347
 339  "7639 poe, Detroit MI",42.368177,-83.0887769
 340  "2585 inglis, Detroit MI",42.3137931,-83.1306629
 341  "12492 laing, Detroit MI",42.430188,-82.950496
 342  "5422 chopin, Detroit MI",42.335716,-83.136245
 343  "6513 vinewood, Detroit MI",42.35227,-83.109078
 344  "11701 sorrento, Detroit MI",42.374609,-83.172165
 345  "761 cavalry, Detroit MI",42.30895,-83.100609
 346  "13282 ardmore, Detroit MI 48227",42.3854,-83.183469
 347  "5500 maplewood, Detroit MI",42.358329,-83.130297
 348  "8242 meyers rd, Detroit MI",42.354635,-83.16704
 349  "8666 faust, Detroit MI",42.356969,-83.220833
 350  "18502 alcoy, Detroit MI",42.430901,-82.988185
 351  "135 montana, Detroit MI",42.423357,-83.104524
 352  "13248 sussex, Detroit MI",42.3845979,-83.194286
 353  "19160 cooley, Detroit MI",42.430124,-83.259169
 354  "18541 fielding, Detroit MI",42.426332,-83.244363
 355  "19790 john r, Detroit MI",42.4393001,-83.1022167
 356  "4666 algonquin, Detroit MI",42.389032,-82.9682289
 357  "3003 vernor, Detroit MI",42.3253522,-83.082452
 358  "16204 steel, Detroit MI",42.411049,-83.171543
 359  "6267 piedmont, Detroit MI",42.335817,-83.228067
 360  "17310 birwood, Detroit MI",42.418872,-83.164361
 361  "9593 hindle, Detroit MI",42.3910856,-83.0707899
 362  "4746 chopin, Detroit MI",42.331886,-83.133446
 363  "3685 helen, Detroit MI",42.364927,-83.0154162
 364  "19331 omira, Detroit MI",42.4354928,-83.0962139
 365  "11498 christy, Detroit MI 48205",42.413801,-83.00089
 366  "9132 french rd, Detroit MI",42.398041,-82.998764
 367  "7668 stout, Detroit MI",42.347774,-83.238771
 368  "20037 roselawn, Detroit MI",42.4406239,-83.1536052
 369  "6225 plainview, Detroit MI",42.334841,-83.2340399
 370  "10909 lakepointe, Detroit MI 48224",42.418829,-82.952958
 371  "9573 evergreen, Detroit MI",42.365836,-83.236382
 372  "19485 coyle, Detroit MI",42.4353985,-83.1954569
 373  "1731 trumbull, Detroit MI",42.3299,-83.066039
 374  "17139 heyden, Detroit MI",42.3772491,-83.2389428
 375  "14865 monica, Detroit MI",42.3990409,-83.1436279
 376  "11657 stout, Detroit MI",42.37282,-83.240269
 377  "18920 trinity, Detroit MI",42.42682,-83.249185
 378  "18030 appoline, Detroit MI",42.422675,-83.17108
 379  "18633 mcnichols, Detroit MI",42.4151844,-83.2249429
 380  "15351 whitcomb, Detroit MI",42.402681,-83.19665
 381  "2939 gratiot, Detroit MI",42.356263,-83.029888
 382  "19166 andover, Detroit MI",42.4334,-83.098737
 383  "18415 fairfield, Detroit MI",42.426758,-83.136004
 384  "1041 seven mile, Detroit MI",42.4327628,-83.0927193
 385  "8945 mendota, Detroit MI",42.360897,-83.1643922
 386  "34 burlingame, Detroit MI",42.391878,-83.088654
 387  "19931 oakfield, Detroit MI",42.4380185,-83.2161636
 388  "15667 manning, Detroit MI 48205",42.441211,-82.959374
 389  "6052 beechwood, Detroit MI",42.348615,-83.118606
 390  "13901 joy rd, Detroit MI",42.356619,-83.180586
 391  "14730 maddelein, Detroit MI",42.435837,-82.97083
 392  "18315 lesure, Detroit MI",42.425425,-83.182848
 393  "6530 woodrow, Detroit MI",42.35232,-83.117711
 394  "4910 tarnow, Detroit MI",42.332675,-83.135195
 395  "20312 strasburg, Detroit MI",42.447057,-82.998531
 396  "2007 tuxedo, Detroit MI 48206",42.3860548,-83.1085023
 397  "14401 mapleridge, Detroit MI",42.4292299,-82.974774
 398  "12640 maiden, Detroit MI",42.404503,-82.978074
 399  "19157 schoenherr, Detroit MI",42.4358259,-82.9854092
 400  "14407 mack, Detroit MI",42.386864,-82.95276
 401  "13623 pinehurst, Detroit MI",42.387652,-83.1657029
 402  "5026 seyburn, Detroit MI",42.37608,-83.013556
 403  "15835 tuller, Detroit MI",42.408011,-83.147627
 404  "5860 charles, Detroit MI",42.4118763,-83.043435
 405  "10539 chicago, Detroit MI",42.365828,-83.165051
 406  "15796 cheyenne, Detroit MI",42.407493,-83.174651
 407  "9101 prest, Detroit MI 48228",42.3606936,-83.196253
 408  "7308 american, Detroit MI",42.346411,-83.143467
 409  "16823 santa rosa, Detroit MI 48221",42.4150631,-83.1430957
 410  "13700 sherwood, Detroit MI",42.4173952,-83.0326067
 411  "16614 sunderland rd, Detroit MI 48219",42.411609,-83.22722
 412  "8600 cameron, Detroit MI",42.3837811,-83.067672
 413  "9356 evergreen, Detroit MI",42.363735,-83.23554
 414  "8417 vernor, Detroit MI",42.3099567,-83.1302801
 415  "5648 lannoo, Detroit MI 48224",42.417877,-82.9172059
 416  "11390 cheyenne, Detroit MI",42.372056,-83.173851
 417  "5431 springwells, Detroit MI",42.333636,-83.1419332
 418  "824 atkinson, Detroit MI",42.3815359,-83.089041
 419  "16149 beaverland, Detroit MI",42.408608,-83.266148
 420  "19447 charest, Detroit MI",42.437627,-83.071646
 421  "5425 michigan ave, Detroit MI",42.330944,-83.110018
 422  "11311 john r, Detroit MI",42.3916689,-83.0840889
 423  "565 larned, Detroit MI",42.3321929,-83.039407
 424  "8340 dexter, Detroit MI",42.36397,-83.112881
 425  "1254 alter, Detroit MI",42.3770476,-82.9406602
 426  "20241 kentfield, Detroit MI",42.440948,-83.243234
 427  "9549 burnette, Detroit MI",42.367345,-83.142578
 428  "1403 mullane, Detroit MI",42.304164,-83.125586
 429  "10612 jefferson, Detroit MI",42.363711,-82.976531
 430  "5650 tarnow, Detroit MI",42.33729,-83.138539
 431  "6248 greenview, Detroit MI",42.33557,-83.221278
 432  "11820 gratiot, Detroit MI",42.410761,-82.993215
 433  "644 charlotte, Detroit MI",42.342427,-83.062551
 434  "9192 steel, Detroit MI",42.362357,-83.169837
 435  "14738 lannette, Detroit MI",42.4174979,-82.9693778
 436  "19970 norwood, Detroit MI 48234",42.441486,-83.067247
 437  "2350 ewald circle, Detroit MI",42.392952,-83.136427
 438  "11831 flanders, Detroit MI",42.411934,-82.9949479
 439  "4305 trumbull, Detroit MI",42.3473725,-83.076364
 440  "1110 grand blvd, Detroit MI",42.372537,-83.017796
 441  "8090 ashton, Detroit MI",42.351948,-83.217062
 442  "11300 mcnichols, Detroit MI",42.419605,-83.008697
 443  "1659 lawrence, Detroit MI",42.384983,-83.103012
 444  "17151 runyon, Detroit MI",42.420713,-83.006776
 445  "2165 harding, Detroit MI",42.367489,-82.979745
 446  "8714 dennison, Detroit MI",42.3349341,-83.1526074
 447  "12226 corbett, Detroit MI",42.4037146,-82.9833212
 448  "4468 st clair, Detroit MI",42.380941,-82.989873
 449  "4867 beaconsfield, Detroit MI",42.397871,-82.949481
 450  "8188 mandalay, Detroit MI",42.354594,-83.138256
 451  "20101 winston, Detroit MI",42.4286861,-83.2841842
 452  "1727 baldwin, Detroit MI",42.355766,-83.002112
